Ochranná fólia laku Nexthor Aegis™
Lesklá samoopravná fólia s nano povrchovou úpravou Diamond Emerald
Lesklá samoopravná fólia s nano povrchovou úpravou Diamond Emerald - 1,52 x 15 m / Štandardných 7,5 mil (≈190 μm) / Diamond Emerald je momentálne vypredaný a bude odoslaný po naskladnení.
Width: 1.52 m
Nepodarilo sa načítať dostupnosť osobného odberu
Popis
Popis
Objavte prémiovú lesklú samoopravnú vrstvu Nexthor™ s nano povrchovou úpravou Diamond Emerald Glossy SelfRepair, ktorá je navrhnutá tak, aby vylepšila a chránila vaše vozidlo s vynikajúcou odolnosťou a štýlom. Je ideálna pre automobilových nadšencov, ktorí hľadajú estetiku aj funkčnosť.
Technické špecifikácie
Technické špecifikácie
| Nexthor Paint Protection Film – Technical Specifications | |
|---|---|
| Appearance Performance | |
| Liner Bubbles | Visually Invisible |
| Dust | Visually Invisible |
| Crystal Points (0.1–0.6 mm) | Allowed |
| Crystal Points (0.7–2.9 mm) | < 10 |
| Crystal Points ≥ 3.0 mm | Max 1 |
| Coated Dump | Visually Invisible |
| Glue Line | Visually Invisible |
| Physical Performance | |
| Gloss (60°) | ≥ 94% |
| Total Thickness | 180 ± 5 μm |
| TPU Layer Thickness | 150 ± 5 μm |
| Coating Thickness | 10 ± 5 μm |
| Adhesive Thickness | 20 ± 5 μm |
| Liner Thickness | 75 ± 5 μm |
| Tensile Strength | ≥ 360 kg/cm² |
| Elongation at Break | ≥ 350% |
| Peel Strength | ≥ 75 N/cm |
| 24h, 180° Peel | ≥ 18 N/25 mm |
| Release Force | ≤ 0.35 N/25 mm |
| Tack | ≥ 9 N/25 mm |
| Shrinkage (MD) | ≤ 0.5 mm |
| Shrinkage (TD) | ≤ 0.4 mm |
| Max Temperature Resistance | 120°C ≥ 5 min |
| Functional Characteristics | |
| Self-Healing Function | Heat-activated (75°C) |
| Hydrophobic Level (Contact Angle) | ≥ 103° |
| Acid Resistance | Oxalate 72 (Pass) |
| Anti-Fouling | Strongest Marker Test (Pass) |
| Yellowing Index | ≤ 2 |
| Storage & Warranty | |
| Shelf Life | 1 year (15–25°C, 50% RH) |
| Warranty Coverage | Yellowing, cracking, blistering, delaminating |



